Termine und Preise 2010
Im Preis inbegriffen sind ...
Linienflug, Transfer von und nach London Heathrow, Unterbringung bei einer Gastfamilie als einziger deutschsprachiger Gast, Vollpension, Bedarfsanalyse, 20 Unterrichtsstunden pro Woche, Kursmaterial, Zertifikat, Stadtplan, Busfahrkarte (Isle of Thanet und Weymouth), Komplettes Freizeitprogramm inkl. Eintrittsgelder usw. - siehe bitte Isle of Thanet, Weymouth und Tunbridge Wells für weitere Informationen
| von | bis | Tage | Kursort | Alter | Kurspreis € | |
| Ostern | 28.03.10 | 10.04.10 | 14 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.455,- |
| Sommer | 27.06.10 | 10.07.10 | 14 | Weymouth | 13-17 | 1.495,- |
| 27.06.10 | 17.07.10 | 21 | Weymouth | 13-17 | 1.885,- | |
| 27.06.10 | 24.07.10 | 28 | Weymouth | 13-17 | 2.340,- | |
| 04.07.10 | 17.07.10 | 14 | Weymouth | 13-17 | 1.495,- | |
| 04.07.10 | 18.07.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 04.07.10 | 24.07.10 | 21 | Weymouth | 13-17 | 1.885,- | |
| 04.07.10 | 25.07.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 04.07.10 | 31.07.10 | 28 | Weymouth | 13-17 | 2.340,- | |
| 04.07.10 | 01.08.10 | 29 | Isle of Thanet | 13-18 | 2.315,- | |
| 11.07.10 | 24.07.10 | 14 | Weymouth | 13-17 | 1.495,- | |
| 11.07.10 | 25.07.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 11.07.10 | 25.07.10 | 15 | Tunbridge Wells (Standardkurs) |
16+ | 1.545,- | |
| 11.07.10 | 25.07.10 | 15 | Tunbridge Wells (Intensivkurs) |
16+ | 1.725,- | |
| 11.07.10 | 31.07.10 | 21 | Weymouth | 13-17 | 1.885,- | |
| 11.07.10 | 01.08.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 11.07.10 | 07.08.10 | 28 | Weymouth | 13-17 | 2.340,- | |
| 11.07.10 | 08.08.10 | 29 | Isle of Thanet | 13-18 | 2.315,- | |
| 18.07.10 | 31.07.10 | 14 | Weymouth | 13-17 | 1.495,- | |
| 18.07.10 | 01.08.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 18.07.10 | 07.08.10 | 21 | Weymouth | 13-17 | 1.885,- | |
| 18.07.10 | 08.08.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 18.07.10 | 15.08.10 | 29 | Isle of Thanet | 13-18 | 2.315,- | |
| 25.07.10 | 07.08.10 | 14 | Weymouth | 13-17 | 1.495,- | |
| 25.07.10 | 08.08.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 25.07.10 | 08.08.10 | 15 | Tunbridge Wells (Standardkurs) |
16+ | 1.545,- | |
| 25.07.10 | 08.08.10 | 15 | Tunbridge Wells (Intensivkurs) |
16+ | 1.725,- | |
| 25.07.10 | 15.08.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 25.07.10 | 22.08.10 | 29 | Isle of Thanet | 13-18 | 2.315,- | |
| 01.08.10 | 15.08.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 01.08.10 | 22.08.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 01.08.10 | 29.08.10 | 29 | Isle of Thanet | 13-18 | 2.315,- | |
| 08.08.10 | 22.08.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 08.08.10 | 22.08.10 | 15 | Tunbridge Wells (Standardkurs) |
16+ | 1.545,- | |
| 08.08.10 | 22.08.10 | 15 | Tunbridge Wells (Intensivkurs) |
16+ | 1.725,- | |
| 08.08.10 | 29.08.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 08.08.10 | 05.09.10 | 29 | Isle of Thanet | 13-18 | 2.315,- | |
| 15.08.10 | 29.08.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- | |
| 15.08.10 | 05.09.10 | 22 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.865,- | |
| 22.08.10 | 05.09.10 | 15 | Isle of Thanet | 13-18 | 1.485,- |
Flughafen-Zuschläge |
€ |
| Basel | 0,- |
| Berlin | 0,- |
| Bremen | 50,- |
| Dresden | 90,- |
| Düsseldorf | 0,- |
| Frankfurt | 0,- |
| Hamburg | 0,- |
| Hannover* | 50,- |
| Köln | 0,- |
| Leipzig* | 90,- |
| München | 0,- |
| Nürnberg* | 90,- |
| Stuttgart | 0,- |
| Wien | 50,- |
| Zürich | 50,- |
* Es gibt leider nicht sehr viele Direktflüge von Hannover und gar keine Direktflüge von Bremen, Dresden, Leipzig und Nürnberg. Schüler müssen meistens in Frankfurt umsteigen. Für jüngere Schüler oder Schüler, die noch nie geflogen sind, ist es empfehlenswert den Flug von einem anderen erreichbaren Flughafen zu buchen.